
Locaux d'activité deà Louer à ATHIS MONS
Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer annuel (HT/HC) | Charges |
---|---|---|---|---|---|
0 | Activités | 35 m² | 72 €/m²/an | 24 m²/an HT | |
Total Cellule C10 | Activités | 35 m² | Immédiate | 96 €/m²/an | 24 m²/an HT |
0 | Activités | 65 m² | |||
Total Cellule E23 | Activités | 65 m² | Immédiate | 96 €/m²/an | 24 m²/an HT |
Total Cellule | Activités | Immédiate | 96 €/m²/an | 24 m²/an HT | |
Activités | 125 m² | Immédiate | 72 €/m²/an | 24 m²/an HT | |
1 | Activités | Immédiate | 24 m²/an HT | ||
Activités | 150 m² | Immédiate | 96 €/m²/an | 24 m²/an HT | |
1 | Activités | 195 m² | Immédiate | 24 m²/an HT | |
1 | Activités | 1300 m² | |||
Total Cellule mezza | Activités | 1300 m² | 96 €/m²/an |
-- ETAT DES LOCAUX --
Locaux en bon état
-- ENTREPOT --
Zenithal par skydômes
Tubes fluorescents
Accès bâtiment : Moyens Porteurs
Gros Porteurs
Nbr de portes plain pied : 1
Ossature : Métallique
Murs périmétriques : Double bardage
Couverture : Bac acier multicouche
DPE : Non communiqué
GES : Non communiqué
15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur