
DL Real Estate vous propose des petites cellules d'activités à la location dans un parc d'activité en plein coeur de la Zone des Bordes entre les rues Gustave madiot et Pierre Josse.
Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer annuel (HT/HC) | Charges |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bureaux | 58 m² | |||
0 | Activités | 61 m² | |||
Total Cellule B1E | Activités | 119 m² | Immédiate | 85 €/m²/an | 11.7 m²/an HT |
0 | Activités | 87 m² | |||
0 | Bureaux | 190 m² | |||
Total Cellule A4S | Activités | 277 m² | Immédiate | 85 €/m²/an | 11.7 m²/an HT |
0 | Activités | 194 m² | |||
1 | Bureaux | 66 m² | |||
Total Cellule A3 | Activités | 260 m² | Immédiate | 85 €/m²/an | 11.7 m²/an HT |
0 | Activités | 198 m² | |||
1 | Bureaux | 191 m² | |||
Total Cellule C4 | Activités | 389 m² | Immédiate | 85 €/m²/an | 11.7 m²/an HT |
0 | Activités | 194 m² | |||
1 | Bureaux | 65 m² | |||
Total Cellule A2 | Activités | 259 m² | 2ème trimestre 2021 | 85 €/m²/an | 11.7 m²/an HT |
0 | Activités | 194 m² | |||
1 | Bureaux | 66 m² | |||
Total Cellule C3 | Activités | 260 m² | Immédiate | 85 €/m²/an | 11.7 m²/an HT |
-- ETAT DES LOCAUX --
Locaux en bon état
Dallage béton
--BUREAUX--
Open-space
Moquette
-- ENTREPOT --
Tubes fluorescents
Parking VL : 2
Haut. libre max. ss poutre : 7 m
Résistance sol : 3
Accès bâtiment : Moyens Porteurs
Nbr de portes plain pied : 1
Ossature : Béton
Murs périmétriques : Béton
Couverture : Toiture terrasse
DPE : Non communiqué
GES : Non communiqué
15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur