
DL REAL ESTATE vous propose ces différentes cellules à la location et à la vente dans une zone d'activité à Bussy-Saint-Georges. Idéalement desservie par les transports en commun et les axes routiers.Livraison : Bâtiment C - 7 mois après signature Bâtiment D - Février 2020Bâtiment E & F - 8 mois après acte authentique
Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer annuel (HT/HC) | Charges |
---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Accueil | 41 m² | |||
Rez-de-chaussée | Activités | 284 m² | |||
1 | Bureaux | 91 m² | |||
Total Cellule 1 | Activités | 416 m² | Nous consulter | 100 €/m²/an | 28 m²/an HT |
Rez-de-chaussée | Accueil | 42 m² | |||
Rez-de-chaussée | Activités | 287 m² | |||
1 | Bureaux | 92 m² | |||
Total Cellule 2 | Activités | 421 m² | Nous consulter | 100 €/m²/an | 28 m²/an HT |
Rez-de-chaussée | Accueil | 42 m² | |||
Rez-de-chaussée | Activités | 287 m² | |||
1 | Bureaux | 92 m² | |||
Total Cellule 3 | Activités | 421 m² | Nous consulter | 100 €/m²/an | 28 m²/an HT |
Rez-de-chaussée | Accueil | 41 m² | |||
Rez-de-chaussée | Activités | 284 m² | |||
1 | Bureaux | 91 m² | |||
Total Cellule 4 | Activités | 416 m² | Nous consulter | 100 €/m²/an | 28 m²/an HT |
Rez-de-chaussée | Activités | 325 m² | |||
1 | Bureaux | 94 m² | |||
Total Cellule 1 | Activités | 419 m² | Nous consulter | 100 €/m²/an | 28 m²/an HT |
Rez-de-chaussée | Activités | 327 m² | |||
1 | Bureaux | 94 m² | |||
Total Cellule 2 | Activités | 421 m² | Nous consulter | 100 €/m²/an | 28 m²/an HT |
Rez-de-chaussée | Activités | 327 m² | |||
1 | Bureaux | 94 m² | |||
Total Cellule 3 | Activités | 421 m² | Nous consulter | 100 €/m²/an | 28 m²/an HT |
Rez-de-chaussée | Activités | 325 m² | |||
1 | Bureaux | 94 m² | |||
Total Cellule 4 | Activités | 419 m² | Nous consulter | 100 €/m²/an | 28 m²/an HT |
Rez-de-chaussée | Activités | 540 m² | |||
1 | Bureaux | 182 m² | |||
Total Cellule 1 | Activités | 722 m² | Nous consulter | ||
Rez-de-chaussée | Activités | 327 m² | |||
1 | Bureaux | 94 m² | |||
Total Cellule 2 | Activités | 421 m² | Nous consulter |
-- ETAT DES LOCAUX --
Locaux neufs
--BUREAUX--
Convecteurs électriques
Pré-câblage informatique et téléphonique
Bureaux cloisonnés
Carrelage
Moquette
-- ENTREPOT --
Gardien
Alarme
Parking VL : 5/6 parkings privatifs par cellule
--EXTERIEURS--
Voirie lourde pour accès livraisons
Fermeture du site par clôture et portails électriques
Haut. libre max. ss poutre : 7,5 m
Résistance sol : 3
Accès bâtiment : Gros Porteurs
Moyens Porteurs
Aire de Manoeuvre
Voie Pietonne Séparée
Nbr de portes plain pied : 1
Ossature : Métallique
Murs périmétriques : Béton
Couverture : Bac acier
DPE : Non communiqué
GES : Non communiqué
15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur