
DL Real Estate vous propose ces locaux d'activités avec bureaux, de 1188 m2 à 2233 m2, situé à Combs-La-Ville (77)
Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer annuel (HT/HC) | Charges |
---|---|---|---|---|---|
0 | Activités | 1902 m² | |||
1 | Bureaux | 271 m² | |||
Total Cellule 601 et 602 | Activités | 2173 m² | 01/02/2020 | 52,92 €/m²/an | 25837 /an HT |
0 | Activités | 1041 m² | |||
1 | Bureaux | 147 m² | |||
Total Cellule 603 | Activités | 1188 m² | 1/02/2020 | 45,94 €/m²/an | 12728 /an HT |
0 | Activités | 2042 m² | |||
1 | Bureaux | 191 m² | |||
Total Cellule 605 et 606 | Activités | 2233 m² | Immédiate | 91,82 €/m²/an | 23306 /an HT |
Haut. libre max. ss poutre : 9,5 m
Résistance sol : 5
Ossature : Béton
Murs périmétriques : Double bardage
Couverture : Bac acier multicouche
DPE : Non communiqué
GES : Non communiqué
15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur