
DL REAL ESTATE vous propose plusieurs locaux d'activités allant de 288 m2 à 1113 m2 sur la commune d'Evry Courcouronnes
Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer annuel (HT/HC) | Charges |
---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Activités | 641 m² | |||
1er étage | Bureaux | 236 m² | |||
Total Cellule lot 76 77 | Activités | 877 m² | Immédiate | 86,53 €/m²/an | 26.05 m²/an HT |
Rez-de-chaussée | Activités | 288 m² | |||
Total Cellule lot 78 79 | Activités | 288 m² | Immédiate | 65 €/m²/an | 26.05 m²/an HT |
Rez-de-chaussée | Activités | 317 m² | |||
Total Cellule lot 81 | Activités | 317 m² | Immédiate | 65 €/m²/an | 26.05 m²/an HT |
Rez-de-chaussée | Activités | 375 m² | |||
Total Cellule lot 118 | Activités | 375 m² | Immédiate | 65 €/m²/an | 26.05 m²/an HT |
Rez-de-chaussée | Activités | 652 m² | |||
Mezzanine | Bureaux | 188 m² | |||
Total Cellule lot 125124 | Activités | 840 m² | Immédiate | 72,83 €/m²/an | 26.05 m²/an HT |
Rez-de-chaussée | Activités | 708 m² | |||
Mezzanine | Bureaux | 80 m² | |||
Total Cellule lot122 | Activités | 788 m² | Immédiate | 68,55 €/m²/an | 26.05 m²/an HT |
Rez-de-chaussée | Activités | 652 m² | |||
Mezzanine | Bureaux | 80 m² | |||
Total Cellule lot 126 127 128 | Activités | 732 m² | Immédiate | 68,83 €/m²/an | 26.05 m²/an HT |
Rez-de-chaussée | Activités | 640 m² | |||
Total Cellule lot 129 | Activités | 640 m² | Immédiate | 65 €/m²/an | 26.05 m²/an HT |
Rez-de-chaussée | Activités | 1113 m² | |||
Total Cellule lot 136 | Activités | 1113 m² | Immédiate | 64,98 €/m²/an | 26.05 m²/an HT |
Rez-de-chaussée | Activités | 373 m² | |||
Mezzanine | Bureaux | 125 m² | |||
Total Cellule lot 130131 | Activités | 498 m² | Immédiate | 73,79 €/m²/an | 26.05 m²/an HT |
Rez-de-chaussée | Activités | 652 m² | |||
Mezzanine | Bureaux | 82 m² | |||
Total Cellule lot 132 133 | Activités | 734 m² | Immédiate | 68,91 €/m²/an | 26.05 m²/an HT |
Rez-de-chaussée | Activités | 642 m² | |||
Mezzanine | Bureaux | 240 m² | |||
Total Cellule lot 121123 | Activités | 882 m² | Immédiate | 74,52 €/m²/an | 26.05 m²/an HT |
DPE : Non communiqué
GES : Non communiqué
15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur