
DL Real Estate vous propose plusieurs cellules à la location dans une parc à Evry.
Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer annuel (HT/HC) | Charges |
---|---|---|---|---|---|
Total Cellule Lot 8 | Activités | 223,4 m² | Immédiate | 90 €/m²/an | 15.6 m²/an HT |
Total Cellule 16 | Activités | 216,09 m² | Immédiate | 90 €/m²/an | 15.6 m²/an HT |
0 | Activités | 166,04 m² | |||
0 | Bureaux | 31,59 m² | |||
Total Cellule 14 | Activités | 197,63 m² | Immédiate | 90 €/m²/an | 15.6 m²/an HT |
0 | Activités | 28,36 m² | |||
0 | Activités | 171,43 m² | |||
Total Cellule 32 | Activités | 199,79 m² | Immédiate | 90 €/m²/an | 15.6 m²/an HT |
0 | Activités | 197,91 m² | |||
Total Cellule 20 | Activités | 197,91 m² | Immédiate | 90 €/m²/an | 15.6 m²/an HT |
0 | Activités | 194,87 m² | |||
Total Cellule 18 | Activités | 194,87 m² | Immédiate | 90 €/m²/an | 15.6 m²/an HT |
0 | Activités | 234,61 m² | |||
Total Cellule 34 | Activités | 234,61 m² | Immédiate | 90 €/m²/an | 15.6 m²/an HT |
0 | Activités | 194,61 m² | |||
Total Cellule 12 | Activités | 194,61 m² | Immédiate | 90 €/m²/an | 15.6 m²/an HT |
0 | Activités | 197,76 m² | |||
Total Cellule 6 | Activités | 197,76 m² | Immédiate | 90 €/m²/an | 15.6 m²/an HT |
0 | Activités | 224,43 m² | |||
Total Cellule 38 | Activités | 224,43 m² | Immédiate | 90 €/m²/an | 15.6 m²/an HT |
0 | Activités | 222,59 m² | |||
Total Cellule 30 A1 et 2 | Activités | 222,59 m² | Immédiate | 90 €/m²/an | 15.6 m²/an HT |
0 | Activités | 173 m² | |||
1 | Bureaux | 54 m² | |||
Total Cellule 42 B | Activités | 227 m² | Immédiate | 90 €/m²/an | 15.6 m²/an HT |
-- ETAT DES LOCAUX --
Locaux en bon état
--BUREAUX--
Moquette
-- ENTREPOT --
Chauffage électrique par aérothermes
Nbr de portes plain pied : 1
Ossature : Béton
Murs périmétriques : Métallique
Couverture : Bac acier multicouche
DPE : Non communiqué
GES : Non communiqué
15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur