
Locaux d'activité deà Louer à MOISSY CRAMAYEL
Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer annuel (HT/HC) | Charges |
---|---|---|---|---|---|
0 | Activités | 234 m² | |||
1 | Bureaux | 124 m² | |||
Total Cellule III - 312 | Activités | 358 m² | Immédiate | 80 €/m²/an | 7 m²/an HT |
1 | Bureaux | 65 m² | |||
0 | Activités | 930 m² | |||
Total Cellule II - 210 | Activités | ||||
0 | Activités | 267 m² | |||
1 | Bureaux | 132 m² | |||
Total Cellule III - 306 | Activités | 399 m² | 110 €/m²/an |
-- ETAT DES LOCAUX --
Locaux en bon état
--BUREAUX--
Convecteurs électriques
Pré-câblage informatique et téléphonique
Open-space
Moquette
-- ENTREPOT --
Chauffage gaz par aérothermes
Zenithal par skydômes
Gardien
Parking VL : 4
Haut. libre max. ss poutre : 5,7 m
Résistance sol : 3
Ossature : Béton
Murs périmétriques : Parpaing
Couverture : Bac acier
DPE : Non communiqué
GES : Non communiqué
15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur