
DL Real Estate vous propose ces locaux neufs, fonctionnels et évolutifs au sein d'un parc d'activité sécurisé.
Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer annuel (HT/HC) | Charges |
---|---|---|---|---|---|
0 | Activités | 284 m² | 90 €/m²/an | ||
1 | Activités | 119 m² | 125 €/m²/an | ||
Total Cellule 6 | Activités | 403 m² | 5 m²/an HT | ||
0 | Activités | 288 m² | 90 €/m²/an | ||
1 | Activités | 121 m² | 125 €/m²/an | ||
Total Cellule 7 | Activités | 409 m² | 5 m²/an HT | ||
0 | Activités | 288 m² | 90 €/m²/an | ||
1 | Activités | 121 m² | 125 €/m²/an | ||
Total Cellule 8 | Activités | 409 m² | 5 m²/an HT | ||
0 | Activités | 288 m² | 90 €/m²/an | ||
1 | Activités | 121 m² | 125 €/m²/an | ||
Total Cellule 9 | Activités | 409 m² | 5 m²/an HT | ||
0 | Activités | 284 m² | 90 €/m²/an | ||
1 | Activités | 119 m² | 125 €/m²/an | ||
Total Cellule 10 | Activités | 403 m² | 5 m²/an HT | ||
0 | Activités | 572 m² | 85 €/m²/an | ||
1 | Activités | 152 m² | 125 €/m²/an | ||
Total Cellule 1 | Activités | 724 m² | |||
0 | Activités | 592 m² | 85 €/m²/an | ||
1 | Activités | 153 m² | 125 €/m²/an | ||
Total Cellule 2 | Activités | 745 m² | |||
0 | Activités | 592 m² | 85 €/m²/an | ||
1 | Activités | 153 m² | 125 €/m²/an | ||
Total Cellule 3 | Activités | 745 m² | |||
0 | Activités | 585 m² | 85 €/m²/an | ||
1 | Activités | 151 m² | 125 €/m²/an | ||
Total Cellule 4 | Activités | 736 m² | |||
0 | Activités | 324 m² | 90 €/m²/an | ||
1 | Activités | 89 m² | 130 €/m²/an | ||
Total Cellule 5 | Activités | 413 m² | |||
0 | Activités | 214 m² | 90 €/m²/an | ||
1 | Activités | 77 m² | 130 €/m²/an | ||
Total Cellule 6 | Activités | 291 m² | |||
0 | Activités | 214 m² | 90 €/m²/an | ||
1 | Activités | 77 m² | 130 €/m²/an | ||
Total Cellule 7 | Activités | 291 m² | |||
0 | Activités | 214 m² | 90 €/m²/an | ||
1 | Activités | 77 m² | 130 €/m²/an | ||
Total Cellule 8 | Activités | 291 m² | |||
0 | Activités | 214 m² | 90 €/m²/an | ||
1 | Activités | 77 m² | 130 €/m²/an | ||
Total Cellule 9 | Activités | 291 m² | |||
0 | Activités | 209 m² | 90 €/m²/an | ||
1 | Activités | 76 m² | 130 €/m²/an | ||
Total Cellule 10 | Activités | 285 m² |
-- ETAT DES LOCAUX --
Locaux neufs
--BUREAUX--
Convecteurs électriques
Moquette
-- ENTREPOT --
Chauffage gaz par aérothermes
Tarif jaune
Taille porte sectionnelle :4x4.5m
Haut. libre min. ss poutre : 4,5 m
Haut. libre max. ss poutre : 7,5 m
Résistance sol : 3
Ossature : Métallique
Couverture : Bac acier multicouche
1 accès plain pied
Pain pied + quai
DPE : Non communiqué
GES : Non communiqué
15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur