
Possibilité d'une surface de 2149m2 divisible à partir de 390m2 à la vente et 328m2 à la location. Locaux d'activités neuf.
Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer annuel (HT/HC) | Charges |
---|---|---|---|---|---|
0 | Activités | 641 m² | |||
0 | Locaux sociaux | 31 m² | |||
1 | Bureaux | 236 m² | |||
Total Cellule 4 | Activités | 908 m² | 100 €/m²/an | 25 m²/an HT | |
0 | Activités | 445 m² | |||
Total Cellule 1 à 4 | Activités | 445 m² | Immédiate | 100 €/m²/an | 25 m²/an HT |
0 | Activités | 2505 m² | |||
Total Cellule 1 à 7 | Activités | 2505 m² | Immédiate | 100 €/m²/an | 25 m²/an HT |
0 | Activités | 235 m² | |||
0 | Accueil | 45 m² | |||
1 | Bureaux | 92 m² | |||
Total Cellule 5 | Activités | 372 m² | 8 mois après accord | ||
0 | Activités | 235 m² | |||
0 | Accueil | 45 m² | |||
1 | Bureaux | 92 m² | |||
Total Cellule 4 | Activités | 372 m² | 8 mois après accord | ||
0 | Activités | 235 m² | |||
0 | Accueil | 45 m² | |||
1 | Bureaux | 92 m² | |||
Total Cellule 3 | Activités | 372 m² | 8 mois après accord | ||
0 | Activités | 235 m² | |||
0 | Accueil | 45 m² | |||
1 | Bureaux | 92 m² | |||
Total Cellule 2 | Activités | 372 m² | 8 mois après accord |
-- Exterieurs --
Fermeture du site par clôture et portail électrique
-- Activité/stockage --
dallage industriel quartzé
toiture: bac acier
skydomes
éclairage zénithal
tubes fluo fixés en sous face de bac
porte sectionnelle à manoeuvre de 4m X 4m
chauffage par aérotherme
-- Zone accueil, sanitaires et mezzanine --
convecteurs radiants électriques
2 sanitaires PMR
interphone sur portail d'entrée et porte principale
Haut. libre min. ss poutre : 4 m
Haut. libre max. ss poutre : 7,5 m
Accès bâtiment : Gros Porteurs
Aire de Manoeuvre
Nbr de portes plain pied : 1
Ossature : Métallique
Murs périmétriques : Double bardage
Couverture : Bac acier multicouche
DPE : Non communiqué
GES : Non communiqué
15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur