
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer (HT/HC) | Charges |
---|---|---|---|---|---|
0 | Bureaux | 120 m² | |||
1 | Bureaux | 54 m² | Immédiate | 105 € | 2 € |
1 | Bureaux | 75 m² | Immédiate | 105 € | 2 € |
1 | Activités | 200 m² | 60 € | ||
1 | Activités | 200 m² | 60 € | ||
Total Cellule | Activités | 529 m² | |||
1 | Activités | 402 m² | 55 € | 1 € | |
1 | Bureaux | 75 m² | 105 € | 2 € | |
1 | Activités | 402 m² | 55 € | 1 € | |
Total Cellule | Activités | 477 m² | |||
1 | Bureaux | 75 m² | 105 € | 2 € | |
1 | Activités | 402 m² | 55 € | 1 € | |
Total Cellule | Activités | 477 m² |
Surface Terrain: 4648.0m²
Haut. libre max. ss poutre: 3.2m
Résistance Sol: 2.0T/m²
Accès bâtiment: Aire de Manoeuvre
Equipements Entrepôts: Monte-charge
Ossature: Béton
Détails: éclairages exterieurs
Charge pour 6 parkings : 600 euros par an
DPE : Non communiqué
GES : Non communiqué
DL Real Estate vous propose un local d'activité à louer proche des accès routiers
DL Real Estate vous propose un entrepôt traversant indépendant .
DL Real Estate vous propose un programme neuf à la location ou à la vente. Chaque lot dispose de portes à quais.
DL Real Estate vous propose un batiment indépendant sur la commune de Morangis. Possibilité d'extension du terrain : 2 102m2 viabilisé avec un accès indépendant.