
DL REAL ESTATE vous propose plusieurs lots à partir de 160 m², à usage d'activités avec bureaux d'accompagnements, dans un parc d'activités neuf, à côté de l'A13.
Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Prix (HT/HC) | Charges | Prix global (HT/HC) |
---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Activités | 181 m² | ||||
Total Cellule A1 | Activités | 181 m² | Après travaux | 1361 €/m² | 246341 € | |
Rez-de-chaussée | Activités | 160 m² | ||||
Total Cellule A2 | Activités | 160 m² | Après travaux | 1390,5 €/m² | 222480 € | |
Rez-de-chaussée | Activités | 160 m² | ||||
Total Cellule A3 | Activités | 160 m² | Après travaux | 1390,5 €/m² | 222480 € | |
Rez-de-chaussée | Activités | 160 m² | ||||
Total Cellule A4 | Activités | 160 m² | Après travaux | 1390,5 €/m² | 222480 € | |
Rez-de-chaussée | Activités | 175 m² | ||||
Total Cellule A5 | Activités | 175 m² | Après travaux | 1390,5 €/m² | 243337,5 € | |
Rez-de-chaussée | Activités | 175 m² | ||||
Total Cellule A6 | Activités | 175 m² | Après travaux | 1390,5 €/m² | 243337,5 € | |
Rez-de-chaussée | Activités | 175 m² | ||||
Total Cellule A7 | Activités | 175 m² | 9 mois après travaux | 1390,5 €/m² | 243337,5 € | |
Rez-de-chaussée | Activités | 176 m² | ||||
Total Cellule A8 | Activités | 176 m² | Après travaux | 1390,5 €/m² | 244728 € | |
Rez-de-chaussée | Activités | 251 m² | ||||
Mezzanine | Bureaux | 109 m² | ||||
Total Cellule B1 | Activités | 360 m² | ||||
Rez-de-chaussée | Activités | 251 m² | ||||
Mezzanine | Bureaux | 109 m² | ||||
Total Cellule B1 | Activités | 360 m² | ||||
Rez-de-chaussée | Activités | 251 m² | ||||
Mezzanine | Bureaux | 109 m² | ||||
Total Cellule B1 | Activités | 360 m² | 9 mois après travaux | 1210,25 €/m² | 435690 € | |
Rez-de-chaussée | Activités | 235 m² | ||||
Mezzanine | Bureaux | 98 m² | ||||
Total Cellule B2 | Activités | 333 m² | Après travaux | 1210,25 €/m² | 403013,25 € | |
Rez-de-chaussée | Activités | 235 m² | ||||
Mezzanine | Bureaux | 98 m² | ||||
Total Cellule B3 | Activités | 333 m² | Après travaux | 1210,25 €/m² | 403013,25 € | |
Rez-de-chaussée | Activités | 235 m² | ||||
Mezzanine | Bureaux | 98 m² | ||||
Total Cellule B4 | Activités | 333 m² | Après travaux | 1210,25 €/m² | 403013,25 € | |
Rez-de-chaussée | Activités | 247 m² | ||||
Mezzanine | Bureaux | 103 m² | ||||
Total Cellule B7 | Activités | 350 m² | Après travaux | 1210,25 €/m² | 423587,5 € | |
Rez-de-chaussée | Activités | 235 m² | ||||
Mezzanine | Bureaux | 98 m² | ||||
Total Cellule B5 | Activités | 333 m² | Après travaux | 1210,25 €/m² | 403013,25 € | |
Rez-de-chaussée | Activités | 235 m² | ||||
Mezzanine | Bureaux | 98 m² | ||||
Total Cellule B6 | Activités | 333 m² | Après travaux | 1210,25 €/m² | 403013,25 € | |
Rez-de-chaussée | Activités | 184 m² | ||||
Total Cellule C1 | Activités | 184 m² | Après travaux | 1339 €/m² | 246376 € | |
Rez-de-chaussée | Activités | 175 m² | ||||
Total Cellule C2 | Activités | 175 m² | Après travaux | 1339 €/m² | 234325 € | |
Rez-de-chaussée | Activités | 169 m² | ||||
Total Cellule C3 | Activités | 169 m² | Après travaux | 1339 €/m² | 226291 € | |
Rez-de-chaussée | Activités | 175 m² | ||||
Total Cellule C4 | Activités | 175 m² | Après travaux | 1339 €/m² | 234325 € | |
Rez-de-chaussée | Activités | 175 m² | ||||
Total Cellule C5 | Activités | 175 m² | Après travaux | 1339 €/m² | 234325 € | |
Rez-de-chaussée | Activités | 175 m² | ||||
Total Cellule C6 | Activités | 175 m² | Après travaux | 1339 €/m² | 234325 € | |
Rez-de-chaussée | Activités | 191 m² | ||||
Total Cellule C7 | Activités | 191 m² | Après travaux | 1339 €/m² | 255749 € |
Hauteur libre 7,5 m à 8,5 m et 4,5 m sous mezzanine
Porte sectionnelle de 4 x 4,5 m
Porte à quai de 2,7 x 3,5 m
Electricité : tarif bleu ou jaune selon la cellule
Chauffage par aérotherme indépendant au gaz
Dallage béton surfacé quartz (surcharge 5T/m²)
Murs mitoyens en parpaing de 20 cm
Eclairage industriel de 250 lux moyen
Contre bardage intérieur blanc
Surcharge mezzanine : 2,5T/m²
Site clos et sécurisé
Haut. libre max. ss poutre : 7,5 m
Accès bâtiment : Gros Porteurs
Moyens Porteurs
Ossature : Métallique
Murs périmétriques : Double bardage
Couverture : Bac acier multicouche
DPE : Non communiqué
GES : Non communiqué
5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur