
DL REAL ESTATE vous propose ces cellules neuves à la location ou à l'achat au sein de l'Ecopôle à Moissy Cramayel.
Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Prix (HT/HC) | Charges | Prix global (HT/HC) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Accueil | 36 m² | ||||
0 | Activités | 308 m² | ||||
1 | Bureaux | 86 m² | ||||
Total Cellule A1 | Activités | 430 m² | Nous consulter | 1170 €/m² | 503100 € | |
0 | Accueil | 36 m² | ||||
0 | Activités | 308 m² | ||||
1 | Bureaux | 86 m² | ||||
Total Cellule A2 | Activités | 430 m² | Nous consulter | 1170 €/m² | 503100 € | |
0 | Accueil | 36 m² | ||||
0 | Activités | 308 m² | ||||
1 | Bureaux | 86 m² | ||||
Total Cellule A3 | Activités | 430 m² | Nous consulter | 1170 €/m² | 503100 € | |
0 | Accueil | 36 m² | ||||
0 | Activités | 308 m² | ||||
1 | Bureaux | 86 m² | ||||
Total Cellule A4 | Activités | 430 m² | Nous consulter | 1170 €/m² | 503100 € | |
0 | Accueil | 36 m² | ||||
0 | Activités | 308 m² | ||||
1 | Bureaux | 86 m² | ||||
Total Cellule A5 | Activités | 430 m² | Nous consulter | 1170 €/m² | 503100 € | |
0 | Accueil | 36 m² | ||||
0 | Activités | 496 m² | ||||
1 | Bureaux | 298 m² | ||||
Total Cellule A6 | Activités | 830 m² | Nous consulter | 1170 €/m² | 971100 € | |
0 | Accueil | 49 m² | ||||
0 | Activités | 649 m² | ||||
1 | Bureaux | 205 m² | ||||
Total Cellule B1 | Activités | 903 m² | Nous consulter | 1170 €/m² | 1056510 € | |
0 | Accueil | 49 m² | ||||
0 | Activités | 295 m² | ||||
1 | Bureaux | 86 m² | ||||
Total Cellule B2 | Activités | 430 m² | Nous consulter | 1170 €/m² | 503100 € | |
0 | Accueil | 49 m² | ||||
0 | Activités | 295 m² | ||||
1 | Bureaux | 86 m² | ||||
Total Cellule B3 | Activités | 430 m² | Nous consulter | 1170 €/m² | 503100 € | |
0 | Accueil | 49 m² | ||||
0 | Activités | 295 m² | ||||
1 | Bureaux | 86 m² | ||||
Total Cellule B5 | Activités | 430 m² | Nous consulter | 1170 €/m² | 503100 € |
Accès bâtiment : Gros Porteurs
Moyens Porteurs
Aire de Manoeuvre
Voie Pietonne Séparée
Ossature : Métallique
Murs périmétriques : Double bardage
Couverture : Bac acier
DPE : Non communiqué
GES : Non communiqué