
DL Real Estate vous propose ce programme neuf au coeur de la Zone Industrielle de Courtaboeuf.
Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Prix (HT/HC) | Charges | Prix global (HT/HC) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Activités | 132 m² | ||||
1 | Bureaux | 39 m² | ||||
Total Cellule A02 | Activités | 171 m² | Nous consulter | 1432,28 €/m² | 244920 € | |
0 | Activités | 142 m² | ||||
1 | Bureaux | 76 m² | ||||
Total Cellule A05 | Activités | 218 m² | Nous consulter | 1379,45 €/m² | 300720 € | |
0 | Activités | 139 m² | ||||
1 | Bureaux | 74 m² | ||||
Total Cellule A10 | Activités | 213 m² | Nous consulter | 1382,72 €/m² | 294520 € |
Taille porte sectionnelle :3X3,5m
Parking VL : 2/3/4
-- ETAT DES LOCAUX --
Locaux livrés brut de béton
Haut. libre max. ss poutre : 7 m
Résistance sol : 3
Accès bâtiment : Gros Porteurs
Moyens Porteurs
Aire de Manoeuvre
Nbr de portes plain pied : 1
Ossature : Métallique
Murs périmétriques : Double bardage
Couverture : Bac acier multicouche
DPE : Non communiqué
GES : Non communiqué